排行 | 姓名 | 学时/分钟 |
1 | 郑博 | 1251 |
2 | 程滨涛 | 1237 |
3 | 谷爱堂 | 1133 |
4 | 陈鹉 | 1083 |
5 | 陈镇慧 | 1072 |
6 | 陈建华 | 1049 |
7 | 伍穗生 | 1049 |
排名 | 单位 | 听课率 |
1 | 广东纵横天正律师事务所党支 | 75.0% |
2 | 广东合众拓展律师事务所党支 | 56.00000000000001% |
3 | 广东国鼎律师事务所党支部 | 56.00000000000001% |
4 | 广东启源律师事务所党支部 | 33.0% |
5 | 广东法丞律师事务所党支部 | 27.0% |
6 | 广东国政律师事务所党支部 | 25.0% |
7 | 广东百科律师事务所党支部 | 25.0% |
8 | 广东中天律师事务所党支部 | 25.0% |
9 | 广东明和理律师事务所党支部 | 22.0% |
10 | 广东执正律师事务所党支部 | 22.0% |
关于推荐优秀组织,优秀党员,优秀党务工作者的通知
各律师事务所党组织:市司法局转发社会组织党委关于推选优秀基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的通知,要求推荐优秀基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员各1名。因优秀党组织只推荐在社会组织党委备案的党组织,所以各律师事务所党组织只需按要求推荐优秀党员和优秀党务工作者。现将通知转发给你们,请按要求推荐。并于6月4日前将报名表报送市律协党团办。电子版发送至83543839@gzlawyer.org